Informatie te verkrijgen bij Henk Stoop, of mail naar denkenzet@live.nl.
Alle prijzen zijn vast en exclusief verpakkingskosten en verzendkosten.
| K&K 1 | Leren Combineren | € 6,00 |
| K&K 2 | Leren Filmen | € 6,00 |
| K&K 3 | Leren Rekenen | € 6,00 |
| K&K 4 | De Halve-Hekstelling | € 6,00 |
| K&K 5 | De Hekstelling | € 6,00 |
| K&K 6 | Toppers: Jannes van der Wal | € 6,00 |
| K&K 7 | De Techniek van Johan Krajenbrink | € 6,00 |
| K&K 8 | 100 standen | € 6,00 |
| K&K 9 | Leren Combineren II | € 6,00 |
| K&K 10 | Leren Rekenen II | € 6,00 |
| K&K 11 | Toppers: Alexander Dibman | € 6,00 |
| K&K 12 | De Korte Vleugel Opsluiting | € 6,00 |
| K&K 13 | Acties over Links | € 6,00 |
| K&K 14 | Toppers: Rob Clerc | € 6,00 |
| K&K 15 | Centrumklassiek | € 6,00 |
| K&K 16 | Acties over Rechts | € 6,00 |
| K&K 17A | Combinatiekampioenen | € 6,00 |
| K&K 17B | Combinatiekampioenen | € 6,00 |
| K&K 18A | Klassiek | € 6,00 |
| K&K 18B | Klassiek | € 6,00 |
| K&K 19 | Toppers: Ton Sijbrands | € 6,00 |
| K&K 20 | Toppers: Piet Roozenburg | € 6,00 |
| K&K 21 | Toppers: R.C. Keller | € 6,00 |
| K&K 22 | Van Alles en Nog Wat | € 6,00 |
Serie korting K&K
Deel 1 t/m 8 samen € 40,00 (= € 5,00 per deeltje)
Deel 9 t/m 16 samen € 40,00 (= € 5,00 per deeltje)
Deel 17A t/m 22 samen € 40,00 (= € 5,00 per deeltje)
Deel 1 t/m 22 samen € 100,00 (= € 4,17 per deeltje)
| KNK 1 | Op Slag |
€ 6,00 |
| KNK 2 | Rekenen met Marcel Deslauriers |
€ 6,00 |
| KNK 3 | Michael Korenewski |
€ 6,00 |
| KNK 4 | Openingen, een algemene beschouwing |
€ 6,00 |
| KNK 5 | WK 1972 - I |
€ 6,00 |
| KNK 6 | WK 1972 - II | € 6,00 |
| KNK 7 | WK 1972 - III | € 6,00 |
| KNK 8 | WK 1972 - IV | € 6,00 |
| KNK 9 | Nicolaï Mitsjanski |
€ 6,00 |
| KNK 10 | Vadim Wirny |
€ 6,00 |
| KNK 11 | Nederlandse partijproblematiek |
€ 6,00 |
| KNK 12 | Iser Koeperman |
€ 6,00 |
| KNK 13 | Alternatieven in de 32-28 19-23 opening |
€ 6,00 |
| KNK 14 | Nieuw Rekenen |
€ 6,00 |
| KNK 15 | Basisvelden |
€ 6,00 |
| KNK 16 | WK Dammen 1992 - I |
€ 6,00 |
| KNK 17 | WK Dammen 1992 - II | € 6,00 |
| KNK 18 | WK Dammen 1992 - III | € 6,00 |
| KNK 19 | WK Dammen 1992 - IV | € 6,00 |
| KNK 20 | WK Dammen 1992 - V | € 6,00 |
| KNK 21 | WK Dammen 1992 - VI | € 6,00 |
| KNK 22 | WK Dammen 1992 - VII | € 6,00 |
| KNK 23 | De jonge Wiersma |
€ 6,00 |
| KNK 24 | Gewon Positiespel |
€ 6,00 |
| KNK 25 | De Bonnard - I | € 6,00 |
| KNK 26 | De Bonnard - II | € 6,00 |
| KNK 27 | De Bonnard - III | € 6,00 |
| KNK 28 | Wiersma vs Sijbrands | € 6,00 |
| KNK 29 | Ron Heusdens | € 6,00 |
| KNK 30 | Koops vs Krajenbrink | € 6,00 |
Serie korting KNK
Deel 1 t/m 10 samen € 50,00 (= € 5,00 per deeltje)
Deel 11 t/m 20 samen € 50,00 (= € 5,00 per deeltje)
Deel 21 t/m 30 samen € 50,00 (= € 5,00 per deeltje)
Deel 1 t/m 30 samen € 125,00 (= € 4,17 per deeltje)
| Creatief Openingsspel 1 | Molimard Uitval 1 | € 6,00 |
| Creatief Openingsspel 2 | Molimard Uitval 2 | € 6,00 |
| Damrubrieken 1974-1978, een bloemlezing uit het NRC Handelsblad | € 22,00 |
| Wereldrecord kloksimultaan dammen: de partijen | € 6,00 |
| Achterstand | € 20,00 |
| 15/36 | € 18,00 |
| De 32-28, 16-21 opening | € 20,00 |
| 1996 (150 damproblemen) | € 3,00 |
| Manuscript Huguenin | € 6,00 |