Teams seizoen 2009-2010

seizoen 2008-2009 seizoen 2007-2008

Denk en Zet Culemborg speelt met 2 team in de landelijke competitie.

Denk en Zet 1 speelt in de hoofdklasse B. Denk en Zet 2 speelt in de 2e klasse C.

pl Hoofdklasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Apeldoorn ** .. .. 13 14 .. .. 13 15 12 .. .. 5 10 67 33
2 MTB Hoogeveen .. ** .. .. .. 12 9 8 .. 13 12 .. 5 6 54 46
3 Lent .. .. ** .. .. 6 10 .. 14 10 13 .. 5 6 53 47
4 CTD Arnhem 7 .. .. ** .. .. 12 8 .. 11 15 .. 5 6 53 47
5 Damvereniging VBI 2 6 .. .. .. ** 9 .. .. 13 .. 13 11 5 6 52 48
6 Ravenshorst Nijverdal .. 8 14 .. 11 ** .. .. 7 .. .. 12 5 6 52 48
7 Het Noorden .. 11 10 8 .. .. ** 10 .. .. .. 12 5 6 51 49
8 Denk en Zet Culemborg 7 12 .. 12 .. .. 10 ** .. 9 .. .. 5 5 50 50
9 De Oldehove 5 .. 6 .. 7 13 .. .. ** .. .. 14 5 4 45 55
10 Huizum 8 7 10 9 .. .. .. 11 .. ** .. .. 5 3 45 55
11 DVSB .. 8 7 5 7 .. .. .. .. .. ** 13 5 2 40 60
12 Witte van Moort 2 .. .. .. .. 9 8 8 .. 6 .. 7 ** 5 0 38 62
pl Tweede klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Damcombinatie Nijmegen ** .. 12 .. 11 13 .. 11 .. .. .. 13 5 10 60 40
2 WSDV 3 .. ** .. 11 .. 11 13 .. .. 13 11 .. 5 10 59 41
3 BDV Bennekom 8 .. ** .. .. 12 .. 14 .. 13 .. 13 5 8 60 40
4 Denk en Zet Culemborg 2 .. 9 .. ** .. .. 10 .. 13 .. 12 12 5 7 56 44
5 Lent 2 9 .. .. .. ** 8 10 .. .. 10 11 .. 5 4 48 52
6 Samen Sterk 2 7 9 8 .. 12 ** .. 12 .. .. .. .. 5 4 48 52
7 Damvereniging VBI 4 .. 7 .. 10 10 .. ** .. 9 .. .. 11 5 4 47 53
8 Zenderstad 9 .. 6 .. .. 8 .. ** .. 12 11 .. 5 4 46 54
9 WSDV 4 .. .. .. 7 .. .. 11 .. ** 8 9 10 5 3 45 55
10 DVSB 2 .. 7 7 .. 10 .. .. 8 12 ** .. .. 5 3 44 56
11 DEZ Reeuwijk .. 9 .. 8 9 .. .. 9 11 .. ** .. 5 2 46 54
12 DES Lunteren 3 7 .. 7 8 .. .. 9 .. 10 .. .. ** 5 1 41 59

Individuele resultaten leden Denk en Zet

Pl Speler Team Pnt Weds Rating Tegen Bord
4 Jeroen van den Akker Van Stigt Thans 8 5 1478 1368,4 6,00
6 Roel Boomstra Hijken DTC 8 5 1461 1350,0 6,60
12 Pim Meurs Damvereniging VBI 7 5 1484 1383,6 5,20
Pl Speler Team Pnt Weds Rating Tegen Bord
25 Jan Peter Patist Denk en Zet Culemborg 6 4 1365 1191,3 4,00
28 John van den Borst Denk en Zet Culemborg 6 5 1358 1283,0 5,20
31 Tjeerd Harmsma Denk en Zet Culemborg 6 5 1421 1250,4 5,40
44 Ton van Adrichem Denk en Zet Culemborg 5 4 1247 1250,5 4,75
50 Pieter Steijlen Denk en Zet Culemborg 5 5 1392 1289,4 2,00
72 Kees van den Bosch Denk en Zet Culemborg 4 4 1264 1296,5 6,25
77 Henk Ruesink Denk en Zet Culemborg 4 5 1218 1290,8 5,80
88 Robert-Jan van den Akker Denk en Zet Culemborg 4 5 1116 1140,3 8,80
92 Derk-Jan Riesthuis Denk en Zet Culemborg 3 3 1034 1286,7 6,33
96 Sjoerd ten Brinke Denk en Zet Culemborg 3 3 1109 1137,0 4,33
109 Jan Riesthuis Denk en Zet Culemborg 2 2 1094 1223,5 6,50
117 Sjuul Verheij Denk en Zet Culemborg 2 4 1024 1237,7 7,75
146 Bram Verhoef Denk en Zet Culemborg 0 1 988 1357,0 3,00
Pl Speler Team Pnt Weds Rating Tegen Bord
9 Henk Stoop Denk en Zet Culemborg 2 8 5 1081 870,8 4,00
12 Krijn van Drie Denk en Zet Culemborg 2 7 4 1042 711,3 5,00
36 Jan Riesthuis Denk en Zet Culemborg 2 5 3 1094 926,7 1,00
38 Ad Bronk Denk en Zet Culemborg 2 5 3 967 683,0 8,67
48 Roderick de Raad Denk en Zet Culemborg 2 5 4 826 713,3 6,25
66 Co de Jongh Denk en Zet Culemborg 2 4 3 685
10,00
83 Peter Kers Denk en Zet Culemborg 2 4 5 854 828,8 6,20
87 Marc den Hartog Denk en Zet Culemborg 2 3 3 956 1062,7 2,67
93 Bram Verhoef Denk en Zet Culemborg 2 3 4 988 998,5 2,75
96 Jan Jaap de Heer Denk en Zet Culemborg 2 3 4 780 779,5 7,75
105 Sjoerd ten Brinke Denk en Zet Culemborg 2 2 1 1109 1253,0 2,00
109 Kees den Hartog Denk en Zet Culemborg 2 2 1
940,0 4,00
128 Kumar Mangal Denk en Zet Culemborg 2 2 3 964 941,3 4,00
133 Raju Talwar Denk en Zet Culemborg 2 2 4 624 599,3 8,75
138 Ebbo de Jong Denk en Zet Culemborg 2 1 1 883 985,0 7,00
168 Daan van der Werf Denk en Zet Culemborg 2 0 1 505 686,0 9,00

14-11-2009

MTB Hoogeveen Denk en Zet Culemborg 8-12
1 Maarten Wichgers (1217) Pieter Steijlen (1392) 0-2 (9)
2 Marcel Corba (1248) Derk-Jan Riesthuis (1034) 1-1 (5)
3 Peter Boonstra (1202) John van den Borst (1358) 1-1 (4)
4 Jan van Loenen (1197) Sjoerd ten Brinke (1109) 1-1 (3)
5 Gert Bosker (1207) Jan Peter Patist (1365) 0-2 (1)
6 Zainal Palmans (1293) Ton van Adrichem (1247) 1-1 (6)
7 Peter Schuitema (1305) Robert-Jan van den Akker (1116) 1-1 (10)
8 Hans Thio (1301) Tjeerd Harmsma (1421) 1-1 (8)
9 Joël Palmans (1191) Sjuul Verheij (1024) 1-1 (7)
10 Gerard Bruins (1020) Henk Ruesink (1218) 1-1 (2)

WSDV 3 Denk en Zet Culemborg 2 11-9
1 Kaspar Heijnen (759) Jan Riesthuis (1094) 0-2 (4)
2 Nico Valkenburg (1101) Marc den Hartog (956) 1-1 (10)
3 Tom Janmaat (778) Henk Stoop (1081) 0-2 (9)
4 Gerard Zijlema (1076) Bram Verhoef (988) 2-0 (3)
5 Gerhard Gerritsen (901) Krijn van Drie (1042) 0-2 (5)
6 Ester van Muijen (952) Jan Jaap de Heer (780) 2-0 (6)
7 Casey van Beek (691) Peter Kers (854) 2-0 (8)
8 Gerlinda Schaafsma (683) Ad Bronk (967) 0-2 (1)
9 Mara Langeveld Raju Talwar (624) 2-0 (2)
10 Denise van Dam Co de Jongh (685) 2-0 (7)

31-10-2009

Denk en Zet Culemborg CTD Arnhem 12-8
1 Henk Ruesink (1218) Ruud Palmer (1297) 1-1 (1)
2 Kees van den Bosch (1264) René Vos (1220) 1-1 (6)
3 Pieter Steijlen (1392) Sander Neutel (1146) 1-1 (10)
4 John van den Borst (1358) Bart Terwel (1342) 2-0 (3)
5 Tjeerd Harmsma (1421) Hin Wong (1279) 1-1 (4)
6 Jan Peter Patist (1365) Rik Twilhaar (1257) 1-1 (2)
7 Jan Riesthuis (1094) Erik van de Weerdhof (1230) 1-1 (8)
8 Sjuul Verheij (1024) Leo Aliar (1233) 1-1 (7)
9 Derk-Jan Riesthuis (1034) Maarten Linssen (1328) 1-1 (5)
10 Robert-Jan van den Akker (1116) Leo Steyntjes (1003) 2-0 (9)

Denk en Zet Culemborg 2 WSDV 4 13-7
1 Bram Verhoef (988) Jozef Linssen (1093) 0-2 (4)
2 Henk Stoop (1081) Gerrit Valkenburg (1013) 1-1 (6)
3 Krijn van Drie (1042) Jan Dammingh (856) 1-1 (5)
4 Kees den Hartog Kees Maliepaard (940) 2-0 (9)
5 Roderick de Raad (826) Ton Schockman (879) 2-0 (10)
6 Kumar Mangal (964) Gert Meijer (828) 1-1 (7)
7 Ebbo de Jong (883) Henk Hoksbergen (985) 1-1 (8)
8 Peter Kers (854) Lucas Schepers 2-0 (1)
9 Ad Bronk (967) Nico van Engelenhoven 1-1 (2)
10 Jan Jaap de Heer (780) Nick Hoksbergen (743) 2-0 (3)

17-10-2009

Denk en Zet Culemborg 2 DES Lunteren 3 12-8
1 Jan Riesthuis (1094) Henk Jongbloed (949) 2-0 (7)
2 Bram Verhoef (988) Michel Hendriksen (850) 2-0 (4)
3 Marc den Hartog (956) Wijnand Voskuil (1108) 1-1 (10)
4 Kumar Mangal (964) Jaap Heij (1097) 0-2 (1)
5 Peter Kers (854) Jan Bos (1070) 0-2 (8)
6 Henk Stoop (1081) Berrian Lammers (848) 1-1 (6)
7 Roderick de Raad (826) Dennis Bos (432) 2-0 (9)
8 Raju Talwar (624) Michel Hendriksen (539) 2-0 (5)
9 D.E. van der Werf (505) Melanie Voskuil (686) 0-2 (3)
10 Co de Jongh (685) Jan Heij 2-0 (2)

10-10-2009

Denk en Zet Culemborg Apeldoorn 7-13
1 Pieter Steijlen (1392) Kees Thijssen (1520) 0-2 (6)
2 Sjoerd ten Brinke (1109) Dick Beking (1146) 1-1 (7)
3 Jan Peter Patist (1365) Dimitri Druzinin (1289) 1-1 (10)
4 John van den Borst (1358) Hendrik van der Zee (1446) 1-1 (3)
5 Ton van Adrichem (1247) Gep Leeflang (1279) 1-1 (8)
6 Kees van den Bosch (1264) Alexander Presman (1505) 1-1 (4)
7 Robert-Jan van den Akker (1116) Raimonds Vipulis 0-2 (2)
8 Tjeerd Harmsma (1421) Cock van Leeuwen (1364) 1-1 (1)
9 Henk Ruesink (1218) Hein Meijer (1462) 1-1 (9)
10 Sjuul Verheij (1024) Joost Hooijberg 0-2 (5)

03-10-2009

Huizum Denk en Zet Culemborg 11-9
1 Jan Adema (1251) Tjeerd Harmsma (1421) 1-1 (7)
2 Rein van der Pal (1403) Henk Ruesink (1218) 2-0 (6)
3 Johan Teake Dekker (1357) Bram Verhoef (988) 2-0 (1)
4 Anton Schotanus (1321) Pieter Steijlen (1392) 1-1 (4)
5 Erwin Heslinga (1269) Ton van Adrichem (1247) 1-1 (5)
6 Piet Bouma (1217) Jan Riesthuis (1094) 1-1 (3)
7 Piet Leijenaar (1068) Sjoerd ten Brinke (1109) 1-1 (8)
8 Anne Kooistra (1215) Kees van den Bosch (1264) 1-1 (9)
9 Auke Spijkstra (1135) John van den Borst (1358) 0-2 (10)
10 Tjalling van den Bosch (1200) Robert-Jan van den Akker (1116) 1-1 (2)

Damvereniging VBI 4 Denk en Zet Culemborg 2 10-10
1 Alex Mathijsen (1312)
2-0 (1)
2 Jan Bouwmeister (899) Kumar Mangal (964) 1-1 (6)
3 Piet Verhaegh Henk Stoop (1081) 0-2 (5)
4 Lotte Aleven (801) Peter Kers (854) 2-0 (8)
5 Lisa Aleven (738) Roderick de Raad (826) 1-1 (10)
6 Ben Kuiphuis (838) Jan Jaap de Heer (780) 2-0 (9)
7 Luka Wissink (453) Krijn van Drie (1042) 0-2 (2)
8 Richard Kempen (643) Raju Talwar (624) 2-0 (7)
9 Daymian van Sommeren Ad Bronk (967) 0-2 (3)
10 Tessa Aleven Co de Jongh (685) 0-2 (4)

19-09-2009

Denk en Zet Culemborg Het Noorden 10-10
1 Pieter Steijlen (1392) Paul Wijninga (1243) 1-1 (7)
2 Jan Peter Patist (1365) Heike Verheul (1012) 2-0 (5)
3 Ton van Adrichem (1247) Bert de Jong (1161) 2-0 (3)
4 Sjuul Verheij (1024) Danny Staal (1289) 0-2 (2)
5 Tjeerd Harmsma (1421) Saskia Veltman (1057) 2-0 (8)
6 John van den Borst (1358) Martijn de Jong (1290) 0-2 (1)
7 Henk Ruesink (1218) Siep Buurke (1272) 1-1 (10)
8 Derk-Jan Riesthuis (1034) Jan van Meggelen (1284) 1-1 (4)
9 Kees van den Bosch (1264) Nick Hoving (1246) 1-1 (9)
10 Robert-Jan van den Akker (1116) Mei-Jhi Wu (1053) 0-2 (6)

Denk en Zet Culemborg 2 DEZ Reeuwijk 12-8
1 Jan Riesthuis (1094) Hans de Knikker (1072) 1-1 (5)
2 Sjoerd ten Brinke (1109) Arie de Bruijn (1253) 2-0 (9)
3 Marc den Hartog (956) Mariska Bos (979) 1-1 (8)
4 Bram Verhoef (988) Cees de Leeuw (975) 1-1 (10)
5 Krijn van Drie (1042) Jan Versluis (635) 2-0 (1)
6 Henk Stoop (1081) Micha Blanken (844) 2-0 (4)
7 Peter Kers (854) Peter de Bruijn (753) 2-0 (3)
8 Roderick de Raad (826) Kariem Droog (804) 0-2 (2)
9 Jan Jaap de Heer (780) Katinka Blanken (585) 1-1 (6)
10 Raju Talwar (624) Maaike Kamer (616) 0-2 (7)